Caracas, octubre 8 - Con datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se amplía la ventaja de Hugo Chávez en el conteo de votos emitidos por los electores durante los comicios presidenciales del 7 de octubre.
Con el 94,19% de las actas procesadas, Chávez obtiene 7.860.982 votos, lo que equivale a 54,84%. Mientras que Capriles alcanza 6.386.155 sufragios, lo que representa 44,55%.
Esto de un total de 14.610.768 votos escrutados, de los cuales 14.333.620 son válidos y 277.148 nulos, de acuerdo con consulta hecha a www.cne.gob.ve a las 3:00 de la mañana de este lunes
El primer boletín, ofrecido por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, pocos minutos después de las 10:00 de la noche de este domingo, revelaban que Chávez alcanzaba 54,42% y Capriles 44,97%.
Esta es la elección presidencial venezolana con mayor participación en la historia de la democracia. El 80,9% de los electores habilitados acudieron a las urnas.
De acuerdo a los resultados actualizados, Chávez ha ganado en 21 estados y el Distrito Capital, mientras que Capriles solo ha obtenido victorias en Mérida y Táchira.
Este cuadro no incluye los votos obtenidos por los otros candidatos que acudieron a la cita electoral.
Entidad | Votos Chávez | % | Votos Capriles | % | % Actas Procesadas |
Distrito Capital | 690.491 | 54,76% | 562.642 | 44,62% | 99,46% |
Amazonas | 29.273 | 52,82% | 25.620 | 46,23% | 68,96% |
Anzoátegui | 397.257 | 51,34% | 370.578 | 47,89% | 96,02% |
Apure | 136.608 | 65,00% | 72.031 | 34,27% | 85,17 % |
Aragua | 539.737 | 58,25% | 381.159 | 41,13% | 97,82 % |
Barinas | 228.621 | 58,84% | 157.538 | 40,54% | 91,32 % |
Bolívar | 363.719 | 53,11% | 315.606 | 46,08% | 91,5 % |
Carabobo | 640.170 | 54,21% | 533.383 | 45,17% | 97,91 % |
Cojedes | 109.878 | 64,67% | 58.734 | 34,57% | 92,41 % |
Delta Amacuro | 39.393 | 62,54% | 22.956 | 36,44% | 70,34 % |
Falcón | 285.784 | 59,67% | 189.876 | 39,64% | 94,6 % |
Guárico | 232.167 | 63,80% | 129.102 | 35,48% | 91,08 % |
Lara | 455.208 | 50,04% | 447.228 | 49,17% | 90,3 % |
Mérida | 215.811 | 47,96% | 232.096 | 51,58% | 93,98 % |
Miranda | 758.750 | 49,76% | 758.007 | 49,71% | 97,89 % |
Monagas | 259.123 | 58,11% | 183.605 | 41,18% | 93,9 % |
Nueva Esparta | 131.582 | 50,99% | 125.078 | 48,47% | 98,35 % |
Portuguesa | 311.635 | 70,63% | 126.226 | 28,60% | 93,65 % |
Sucre | 250.553 | 59,28% | 169.760 | 40,16% | 86,48 % |
Trujillo | 242.304 | 63,69% | 136.243 | 35,81% | 95,24 % |
Vargas | 122.839 | 61,26% | 76.330 | 38,07% | 95,66 % |
Yaracuy | 191.437 | 59,97% | 125.611 | 39,35% | 97,94 % |
Zulia | 962.016 | 53,25% | 837.428 | 46,35% | 98,66 % |
Fuente: CNE (Datos actualizado a las 3:00 am de este lunes 8 de octubre)
No hay comentarios:
Publicar un comentario